B
Yüklənir
Zəhmət olmasa gözləyin...
Yüklənir
Zəhmət olmasa gözləyin...
Düzgün ölçü seçmək üçün bələdçi
Paltar, köynək, şalvar və digər geyim məhsulları üçün ölçü bələdçisi
| Ölçü | Sinə (sm) | Bel (sm) | Omba (sm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-90 | 70-74 | 90-94 |
| S | 90-94 | 74-78 | 94-98 |
| M | 94-98 | 78-82 | 98-102 |
| L | 98-102 | 82-86 | 102-106 |
| XL | 102-106 | 86-90 | 106-110 |
| XXL | 106-110 | 90-94 | 110-114 |
Ayaqqabı ölçüləri üçün bələdçi
| Ölçü | Uzunluq (sm) | En (sm) |
|---|---|---|
| 35 | 22.5 | 8.5 |
| 36 | 23 | 8.7 |
| 37 | 23.5 | 8.9 |
| 38 | 24 | 9.1 |
| 39 | 24.5 | 9.3 |
| 40 | 25 | 9.5 |
| 41 | 25.5 | 9.7 |
| 42 | 26 | 9.9 |
| 43 | 26.5 | 10.1 |
| 44 | 27 | 10.3 |
| 45 | 27.5 | 10.5 |
Saat ölçüləri üçün bələdçi
| Ölçü | Bilək (sm) | Təsvir |
|---|---|---|
| Kiçik | 14-16 | Qadın saatları üçün |
| Orta | 16-18 | Unisex saatlar üçün |
| Böyük | 18-20 | Kişi saatları üçün |